Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | KSK Kermt | Mediocampista | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | KVC Westerlo | Mediocampista | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | KMSK Deinze | Mediocampista | |
| 07/1989 - 06/1993 | ![]() | KAA Gent | Mediocampista | |
| 07/1986 - 06/1989 | ![]() | KSK Tongeren | Mediocampista | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Sint-Truidense VV | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 3 | 3 | 1 | 329 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 54 | 35 | 19 | 10 | 3.314 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 60 | 38 | 22 | 11 | 3.643 | - | - | - | 7 | - | - |







