Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sydney FC | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Adelaide United | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Brisbane Roar | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Canberra United | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newcastle United Jets | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Perth Glory | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Western Sydney Wanderers | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Escocia | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| China | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Haití | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |







