Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | KVK Tienen | Portero | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | KVC Westerlo | Portero | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | RFC Seraing (1904-1996) | Portero | |
| 07/1990 - 06/1994 | ![]() | KSV Waregem | Portero | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Beerschot AC | Portero | |
| 07/1985 - 06/1988 | ![]() | K Stade Leuven | Portero | |
| 07/1982 - 06/1985 | ![]() | KV Mechelen | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 132 | 132 | - | 2 | 11.790 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 135 | 135 | - | 2 | 12.060 | - | - | - | 3 | - | - |








