Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | PAE Chania | Portero | 55 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | PAS Giannina | Portero | 55 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Volos NFC | Portero | 55 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Portero | 1 | |
| 07/2014 - 07/2018 | ![]() | Beitar Jerusalem | Portero | 1 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Portero | 1 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Portero | 22 | |
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | Maccabi Herzliya | Portero | ||
| 07/2009 - 07/2009 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Portero | 33 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Portero | 33 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Super League | 89 | 87 | 2 | - | 7.920 | - | - | - | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League 2 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Kypello Elladas | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligat ha'Al | 68 | 67 | 1 | - | 6.029 | - | - | - | 8 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| State Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| First Division | 47 | 47 | - | 2 | 4.104 | - | - | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 237 | 234 | 3 | 2 | 21.053 | - | - | - | 33 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |










