Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Tubantia Borgerhout VK | Atacante | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Rupel Boom FC | Atacante | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | SK Londerzeel | Atacante | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Lombeek SK | Atacante | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | KFC VW Hamme | Atacante | |
| 07/1998 - 12/2000 | ![]() | FCV Dender EH | Atacante | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Sint-Niklase SK | Atacante | |
| 07/1993 - 06/1996 | ![]() | KV Oostende | Atacante | |
| 07/1989 - 06/1993 | ![]() | KFC Eeklo | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 48 | 26 | 22 | 8 | 2.880 | 7 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 48 | 26 | 22 | 8 | 2.880 | 7 | - | - | 2 | - | - |









