Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1980 - 03/1981 | ![]() | Dunfermline Athletic | Atacante | |
| 04/1980 - 09/1980 | ![]() | FC Tulsa | Atacante | |
| 01/1980 - 03/1980 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Atacante | |
| 04/1979 - 12/1979 | ![]() | Philadelphia Fury | Atacante | |
| 09/1978 - 03/1979 | ![]() | Norwich City | Atacante | |
| 04/1978 - 09/1978 | ![]() | Tampa Bay Rowdies (old) | Atacante | |
| 10/1977 - 03/1978 | ![]() | Aberdeen FC | Atacante | |
| 04/1977 - 09/1977 | ![]() | Tampa Bay Rowdies (old) | Atacante | |
| 07/1966 - 03/1977 | ![]() | Aberdeen FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 5 | 4 | 1 | 2 | 317 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 21 | 20 | 1 | 2 | 1.787 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 4 | 1 | - | 405 | - | - | - | - | - | - |









