Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 - 12/2022 | ![]() | ÍA Akranes | Atacante | 32 | |
| 06/2020 - 05/2022 | ![]() | Kári | Atacante | ||
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Valur Reykjavík | Atacante | 12 | |
| 01/2012 - 12/2018 | ![]() | ÍA Akranes | Atacante | 9 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SpVgg Unterhaching | Atacante | 19 | |
| 02/2010 - 07/2010 | ![]() | LASK | Atacante | 33 | |
| 08/2008 - 01/2010 | ![]() | CSKA Sofia | Atacante | 34 | |
| 07/2006 - 08/2008 | ![]() | IFK Norrköping | Atacante | 12 | |
| 05/2006 - 07/2006 | ![]() | Valur Reykjavík | Atacante | 9 | |
| 01/2006 - 05/2006 | ![]() | Dunfermline Athletic | Atacante | 17 | |
| 06/2004 - 12/2005 | ![]() | Valur Reykjavík | Atacante | 9 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | ÍA Akranes | Atacante | 14 | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | ÍA Akranes | Atacante | 21 | |
| 01/2001 - 12/2002 | ![]() | ÍA Akranes | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 2 | - | 2 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Parva Liga | 5 | - | 5 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 3. Liga | 17 | 9 | 8 | 9 | 875 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Besta deild | 100 | 75 | 25 | 18 | 6.886 | 39 | 4 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 5 | 4 | 1 | 4 | 251 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Allsvenskan | 8 | 5 | 3 | 2 | 437 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 140 | 94 | 46 | 33 | 8.689 | 43 | 4 | - | 4 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 1 | 3 | - | 171 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 1 | 3 | - | 171 | 2 | - | - | - | - | - |












