Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 12/2027 | ![]() | Arna-Bjørnar | Defensa | 23 | |
| 02/2025 - 07/2025 | ![]() | Everton FC | Defensa | 3 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Arna-Bjørnar | Defensa | 23 | |
| 01/2017 - 06/2024 | ![]() | Chelsea FC Women | Defensa | 18 | |
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Avaldsnes IL | Defensa | 8 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | BK Häcken | Defensa | 22 | |
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Turbine Potsdam | Defensa | 5 | |
| 01/2005 - 12/2012 | ![]() | Arna-Bjørnar | Defensa | 5 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 36 | 30 | 6 | 1 | 2.801 | 9 | 5 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 31 | 31 | - | 4 | 2.666 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Women's Super League | 59 | 50 | 9 | 9 | 4.475 | 8 | 4 | 2 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Women's Cup | 6 | 4 | 2 | 1 | 358 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Toppserien | 12 | 12 | - | 2 | 1.010 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 147 | 130 | 17 | 17 | 11.610 | 21 | 11 | - | 6 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial Femenina | 16 | 15 | 1 | - | 1.408 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Clas. Ol. Europa | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos | 51 | 49 | 2 | 11 | 4.169 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Europa | 23 | 22 | 1 | 1 | 1.973 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 20 | 20 | - | 3 | 1.784 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EM-Quali Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 166 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League A | 6 | 6 | - | 1 | 491 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Relegation Nations League | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Clasificación Eurocopa | 14 | 14 | - | 1 | 1.238 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 137 | 133 | 4 | 19 | 11.635 | 15 | 1 | - | 11 | - | - |








