Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSV Fortuna Sachsenross | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TeBe Berlin | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sportfreunde Siegen | 8 | 0 | 0 | 8 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Köln | 7 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Heike Rheine | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SSG Bergisch Gladbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KBC Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | MSV Duisburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Turbine Potsdam | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SC Poppenbüttel | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Neukölln | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SV Wilhelmshaven | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | VfL Wittekind Wildeshausen | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
















