Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 - 12/2009 | ![]() | Botev Plovdiv | Mediocampista | 38 | |
| 07/2000 - 09/2009 | ![]() | Novara Calcio | Mediocampista | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | FC Lumezzane | Mediocampista | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | ||
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Meda | Mediocampista | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parva Liga | 9 | 9 | - | 1 | 788 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 9 | 9 | - | 1 | 788 | - | - | - | 4 | - | - |






