Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Caledonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Islas Salomón | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Samoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Papúa Nueva Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Nueva Zelanda | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AS Mont-Dore | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Vanuatu | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Fiyi | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Samoa Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tuvalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Auckland City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | ASM Belfort | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Nigeria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| España | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| España U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Trélissac APFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Venezuela U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Waitakere United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |





