Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tampa Bay Rowdies | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Charleston Battery | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Detroit City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hartford Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Indy Eleven | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Loudoun United | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Louisville City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Miami FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rhode Island FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Orange County SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Birmingham Legion | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colorado Springs Switchbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Las Vegas Lights FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Monterey Bay FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New Mexico United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New York City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Oakland Roots | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Phoenix Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















