Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Norwich City | Atacante | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Bury FC | Atacante | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Burnley FC | Atacante | |
| 11/1983 - 06/1984 | ![]() | Hull City | Atacante | |
| 03/1982 - 10/1983 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Atacante | |
| 11/1981 - 02/1982 | ![]() | Cambridge United | Atacante | |
| 03/1981 - 10/1981 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Atacante | |
| 11/1980 - 02/1981 | ![]() | Cambridge United | Atacante | |
| 04/1980 - 10/1980 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Atacante | |
| 07/1979 - 04/1980 | ![]() | Norwich City | Atacante | |
| 12/1974 - 06/1979 | ![]() | West Ham United | Atacante | |
| 07/1973 - 11/1974 | ![]() | Rochdale AFC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 7 | 6 | 1 | 1 | 567 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 113 | 99 | 14 | 12 | 9.012 | 28 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 4 | 2 | 2 | - | 362 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 126 | 109 | 17 | 14 | 10.031 | 33 | - | - | - | - | - |









