Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | Savona FBC | Defensa | |
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Defensa | |
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | L.R. Vicenza | Defensa | |
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | Ternana Calcio | Defensa | |
| 07/1972 - 06/1974 | ![]() | AC Milan | Defensa | |
| 07/1968 - 06/1972 | ![]() | AS Varese 1910 | Defensa | |
| 07/1965 - 06/1968 | ![]() | Modena FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Supercopa de la UEFA | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 10 | 9 | 1 | 1 | 798 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Serie A | 105 | 103 | 2 | 5 | 9.170 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 117 | 114 | 3 | 6 | 10.178 | - | - | - | - | - | - |








