Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Korona Kielce | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Ruch Chorzów | 5 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KS Cracovia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wisła Kraków | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | GKS Bełchatów | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Górnik Zabrze | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Legia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Alemania U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |



















