Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Stourbridge FC | Portero | |
| 01/1983 - 12/1983 | ![]() | Toronto Blizzard | Portero | |
| 07/1981 - 12/1981 | ![]() | San Jose Earthquakes | Portero | |
| 01/1980 - 06/1981 | ![]() | Chicago Sting | Portero | |
| 03/1978 - 12/1979 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Portero | |
| 11/1976 - 03/1978 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Portero | |
| 04/1976 - 10/1976 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Portero | |
| 07/1964 - 04/1976 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 290 | 290 | - | - | 26.100 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 306 | 306 | - | - | 27.540 | - | - | - | - | - | - |







