Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Team Altamura | Atacante | ||
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | US Fiorenzuola | Atacante | 11 | |
| 08/2020 - 07/2022 | ![]() | US Pergolettese | Atacante | 11 | |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | ASD Sicula Leonzio | Atacante | 11 | |
| 01/2019 - 07/2019 | ![]() | Alma Juventus Fano | Atacante | 9 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Pro Piacenza | Atacante | 11 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | Pro Vercelli | Atacante | ||
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Siracusa Calcio 1924 | Atacante | 11 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | ACR Messina | Atacante | ||
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Racing Roma | Atacante | ||
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | US Pontedera | Atacante | ||
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | AS Roma | Atacante | ||
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | US Poggibonsi | Atacante | ||
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | AS Gubbio | Atacante | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Viareggio | Atacante | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Como 1907 | Atacante | ||
| 12/2009 - 06/2010 | ![]() | AS Roma | Atacante | 41 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | AS Roma U19 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Coppa Italia | 2 | - | 2 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone A | 73 | 60 | 13 | 33 | 5.250 | 15 | 1 | - | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone B | 34 | 19 | 15 | 8 | 1.828 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone C | 121 | 89 | 32 | 53 | 7.952 | 20 | 2 | - | 13 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Serie C Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Lega Pro 1° B | 14 | 8 | 6 | 4 | 804 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 247 | 178 | 69 | 98 | 16.075 | 38 | 3 | - | 25 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |



















