Récord por árbitro
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Carle | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Buhl | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Helmut Fritz | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Oswald Fritz | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Weiland | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Edgar Deuschel | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Albert Dusch | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hans Freimuth | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Gehrlein | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Würzburger | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Fillgraf | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Klein | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Edgar Ommerborn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Alois Pennig | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Siegenthaler | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Vierthaler | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Weickenmeier | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Weintz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Wesel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
