Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vaasan PS | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | MyPa-47 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter Turku | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TPS Turku | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Honka | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FF Jaro | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | IFK Mariehamn | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JJK Jyväskylä | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Haka Valkeakoski | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | HJK Helsinki | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Lahti | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rovaniemi PS | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tampere United | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AC Oulu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gaz Metan Mediaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bursaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KTP | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llanelli Town | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Alemania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Maccabi Netanya | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |



















