Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1967 - 12/1967 | ![]() | San Lorenzo | Mediocampista | |
| 01/1966 - 12/1966 | ![]() | Chacarita Juniors | Mediocampista | |
| 01/1963 - 12/1965 | ![]() | Estudiantes | Mediocampista | |
| 01/1958 - 12/1962 | ![]() | Boca Juniors | Mediocampista | |
| 01/1955 - 12/1957 | ![]() | Newell's Old Boys | Mediocampista |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 8 | 8 | - | 3 | 685 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 4 | 1 | 3 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 9 | 3 | 3 | 872 | 4 | - | - | - | - | - |







