Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | PSBS Biak | Atacante | 9 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Madura United | Atacante | ||
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | PSBS Biak | Atacante | ||
| 01/2022 - 09/2023 | ![]() | Madura United | Atacante | 9 | |
| 04/2021 - 01/2022 | ![]() | Persis Solo (LI) | Atacante | ||
| 01/2020 - 04/2021 | ![]() | Madura United | Atacante | 9 | |
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | Madura United | Atacante | 90 | |
| 01/2019 - 02/2019 | ![]() | Persija Jakarta | Atacante | 90 | |
| 02/2016 - 12/2018 | ![]() | Sriwijaya FC | Atacante | 9 | |
| 01/2015 - 01/2016 | ![]() | Penang FC | Atacante | ||
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Arema Cronus FC | Atacante | 9 | |
| 07/2012 - 12/2013 | ![]() | Persema Malang | Atacante | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Persipura Jayapura | Atacante | 9 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Persijap Jepara | Atacante | 80 | |
| 01/2008 - 12/2010 | ![]() | Persipura Jayapura | Atacante | 9 | |
| 05/2007 - 12/2007 | ![]() | Juventude - RS | Atacante | ||
| 01/2004 - 04/2007 | ![]() | Remo - PA | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 4 | 3 | 1 | - | 289 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AFC Champions League Clas. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Liga 1 | 192 | 151 | 41 | 58 | 13.734 | 85 | 15 | 22 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 203 | 161 | 42 | 58 | 14.653 | 86 | 15 | 24 | 10 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Asia | 4 | 4 | - | 3 | 325 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 8 | 7 | 1 | 5 | 573 | 7 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 11 | 1 | 8 | 898 | 9 | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Máximo Goleador | ||
|---|---|---|
![]() | Liga 1 | 2016 |















