Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | SC Angérien | Atacante | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Joué-lès-Tours FCT | Atacante | |
| 07/1985 - 06/1989 | ![]() | Tours FC | Atacante | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante | |
| 01/1984 - 12/1984 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Atacante | |
| 01/1982 - 12/1983 | ![]() | Newell's Old Boys | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - |





