Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Coleraine FC | Defensa | 30 | |
| 07/2022 - 12/2025 | ![]() | Derry City | Defensa | 6 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Dundee United | Defensa | ||
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | Dundalk FC | Defensa | 5 | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | Dunfermline Athletic | Defensa | 33 | |
| 07/2019 - 09/2021 | ![]() | Dundee United | Defensa | 5 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Dundee United | Defensa | 55 | |
| 07/2016 - 01/2019 | ![]() | Crawley Town | Defensa | 6 | |
| 07/2014 - 07/2016 | ![]() | Kilmarnock FC | Defensa | 6 | |
| 07/2012 - 07/2014 | ![]() | Crawley Town | Defensa | 4 | |
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | Bolton Wanderers (R) | Defensa | ||
| 02/2012 - 04/2012 | ![]() | Macclesfield FC | Defensa | 36 | |
| 07/2011 - 02/2012 | ![]() | Bolton Wanderers (R) | Defensa | ||
| 07/2010 - 02/2012 | ![]() | Bolton Wanderers | Defensa | 28 | |
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | St. Johnstone FC | Defensa | ||
| 07/2009 - 03/2010 | ![]() | Bolton Wanderers | Defensa | 28 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 8 | 8 | - | 1 | 751 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos |
| FA Cup | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 4 | 4 | - | 1 | 343 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| League One | 69 | 57 | 12 | 2 | 5.205 | 3 | - | - | 11 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| League Two | 111 | 110 | 1 | 14 | 9.414 | 6 | - | - | 25 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Division | 113 | 107 | 6 | 17 | 9.192 | 3 | - | 2 | 29 | - | - | » Todos los partidos | |
| FAI Cup | 12 | 11 | 1 | - | 1.112 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| President's Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.049 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 63 | 59 | 4 | 3 | 5.258 | 4 | - | 1 | 17 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 39 | 34 | 5 | 3 | 2.978 | 2 | - | 1 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 9 | 8 | 1 | 1 | 789 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 465 | 432 | 33 | 45 | 38.131 | 22 | - | - | 104 | 2 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 496 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Eurocopa | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |













