Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferro Carril Oeste II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lanús II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rosario Central II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Martín de San Juan II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tigre II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vélez Sarsfield II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |







