Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Mansfield Town | Portero | ||
| 05/2002 - 07/2006 | ![]() | Chesterfield FC | Portero | 1 | |
| 01/2002 - 05/2002 | ![]() | Cheltenham Town | Portero | ||
| 12/2001 - 01/2002 | ![]() | Bradford City | Portero | ||
| 06/2001 - 12/2001 | ![]() | Cheltenham Town | Portero | ||
| 05/2001 - 05/2001 | ![]() | Stoke City | Portero | ||
| 03/2001 - 05/2001 | ![]() | Cardiff City | Portero | ||
| 01/2000 - 03/2001 | ![]() | Stoke City | Portero | ||
| 11/1999 - 01/2000 | ![]() | Chesterfield FC | Portero | ||
| 09/1999 - 11/1999 | ![]() | Mansfield Town | Portero | ||
| 04/1996 - 09/1999 | ![]() | Stoke City | Portero | ||
| 03/1996 - 04/1996 | ![]() | Sheffield United | Portero | ||
| 11/1995 - 03/1996 | ![]() | Rotherham United | Portero | ||
| 07/1994 - 10/1995 | ![]() | Stoke City | Portero | ||
| 01/1994 - 07/1994 | ![]() | Celtic FC | Portero | ||
| 11/1993 - 01/1994 | ![]() | Sheffield United | Portero | ||
| 08/1993 - 11/1993 | ![]() | Stoke City | Portero | ||
| 12/1990 - 08/1993 | ![]() | Leicester City | Portero | ||
| 09/1990 - 12/1990 | ![]() | Liverpool FC | Portero | ||
| 07/1990 - 09/1990 | ![]() | Leicester City | Portero | ||
| 03/1990 - 06/1990 | ![]() | Stockport County | Portero | ||
| 10/1988 - 02/1990 | ![]() | Hartlepool United | Portero | ||
| 07/1988 - 10/1988 | ![]() | Leicester City | Portero | ||
| 02/1988 - 06/1988 | ![]() | Blackpool FC | Portero | ||
| 09/1987 - 01/1988 | ![]() | Chesterfield FC | Portero | ||
| 07/1986 - 09/1987 | ![]() | Leicester City | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 70 | 70 | - | - | 6.300 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 25 | 25 | - | 2 | 2.427 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 124 | 123 | 1 | 1 | 11.067 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 52 | 52 | - | 3 | 4.554 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 300 | 299 | 1 | 6 | 26.958 | - | - | - | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |















