Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iowa Hawkeyes | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Butler Bulldogs | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Illinois State Redbirds | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kent State Golden Flashes | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Loyola Chicago Ramblers | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TCU Horned Frogs | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Milwaukee Panthers | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Duke Blue Devils | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |








