Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1986 | ![]() | ACR Messina | Mediocampista | |
| 07/1980 - 06/1983 | ![]() | Sambenedettese | Mediocampista | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Sampdoria | Mediocampista | |
| 07/1976 - 06/1979 | ![]() | Ternana Calcio | Mediocampista | |
| 07/1972 - 06/1976 | ![]() | AC Ancona | Mediocampista | |
| 07/1971 - 06/1972 | ![]() | US Pergolettese | Mediocampista | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Atalanta U19 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |







