Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neftçi PFK | 18 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Qarabağ FK | 18 | 0 | 5 | 13 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Şamaxı FK | 15 | 3 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Sumgayıt FK | 15 | 7 | 2 | 6 | - | 5 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Səbail FK | 13 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gabala FK | 11 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sabah FK | 10 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kapaz PFK | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Zira FK | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Şüvəlan FK | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Astra Giurgiu | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Differdange 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Andorra | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |













