Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | Philadelphia Union | Defensa | 3 | |
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | New York RB | Defensa | 3 | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | New England Revolution | Defensa | 3 | |
| 01/2002 - 12/2007 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Defensa | 5 | |
| 07/1999 - 12/2001 | ![]() | D.C. United | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SuperLiga Norteamericana | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 253 | 211 | 42 | 64 | 18.910 | 12 | - | - | 43 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 257 | 215 | 42 | 64 | 19.300 | 12 | - | - | 44 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. CONCACAF | 8 | 5 | 3 | 1 | 478 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 13 | 8 | 5 | 3 | 810 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 6 | 6 | - | 2 | 514 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 27 | 19 | 8 | 6 | 1.802 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 4 | 3 | 1 | - | 295 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 295 | - | - | - | - | - | - |







