Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2024 | ![]() | Newcastle United Jets | Defensa | 3 | |
| 07/2011 - 06/2015 | ![]() | Melbourne City FC | Defensa | 17 | |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | Richmond SC | Atacante | 12 | |
| 07/2010 - 02/2011 | ![]() | Melbourne City FC | Atacante | 17 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Newcastle United Jets | Atacante | 16 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Newcastle United Jets Youth | Atacante | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Newcastle United Jets | Atacante | 15 | |
| 03/2008 - 06/2008 | ![]() | FFA CoE | Atacante | 9 | |
| 08/2007 - 02/2008 | ![]() | Newcastle United Jets | Atacante | 23 | |
| 01/2007 - 08/2007 | ![]() | Newcastle Olympic | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite | 4 | 4 | - | 1 | 329 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| A-League | 299 | 213 | 86 | 70 | 19.534 | 19 | - | 12 | 56 | 2 | 1 | » Todos los partidos | |
| Pre-Season Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 306 | 220 | 86 | 71 | 20.133 | 20 | - | - | 58 | 2 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - |








