Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Sheffield Wednesday | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 - 06/2022 | ![]() | Grimsby Town | Mediocampista | 8 | |
| 09/2020 - 02/2021 | ![]() | Hereford FC | Mediocampista | ||
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Oldham Athletic | Mediocampista | 7 | |
| 02/2018 - 06/2018 | ![]() | Chesterfield FC | Mediocampista | 7 | |
| 08/2015 - 06/2017 | ![]() | Ipswich Town | Mediocampista | 16 | |
| 03/2015 - 06/2015 | ![]() | Bolton Wanderers | Mediocampista | 51 | |
| 07/2013 - 03/2015 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | 14 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | 28 | |
| 08/2012 - 12/2012 | ![]() | Swindon Town | Mediocampista | 25 | |
| 11/2011 - 08/2012 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | 28 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Bury FC | Mediocampista | 15 | |
| 09/2011 - 10/2011 | ![]() | Bury FC | Mediocampista | 15 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | 22 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mediocampista | 10 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Motherwell FC | Mediocampista | 6 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Northampton Town | Mediocampista | 7 | |
| 03/2005 - 06/2007 | ![]() | Mansfield Town | Mediocampista | 16 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | 1 | 161 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Championship | 71 | 48 | 23 | 20 | 4.500 | 2 | - | - | 7 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 14 | 11 | 3 | 1 | 968 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 19 | 16 | 3 | 7 | 1.513 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 113 | 87 | 26 | 21 | 7.939 | 17 | 1 | - | 19 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| League Two | 93 | 73 | 20 | 20 | 6.552 | 5 | - | - | 10 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| National League | 23 | 20 | 3 | 10 | 1.688 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premiership | 32 | 25 | 7 | 7 | 2.256 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 368 | 282 | 86 | 87 | 25.589 | 30 | 1 | - | 50 | 3 | 3 |













