Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | San Marcos | Defensa | 4 | |
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Ñublense | Defensa | ||
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Coquimbo Unido | Defensa | ||
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Cobresal | Defensa | ||
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | O'Higgins | Defensa | ||
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Cobresal | Defensa | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | O'Higgins | Defensa | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Deportes Concepción | Defensa | ||
| 01/2001 - 12/2004 | ![]() | O'Higgins | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 53 | 44 | 9 | 10 | 3.780 | - | - | - | 9 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Total | 53 | 44 | 9 | 10 | 3.780 | - | - | - | 9 | - | 2 |






