Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | US Poggibonsi | Mediocampista | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Pisa SC | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | AC Perugia Calcio | Mediocampista | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | L.R. Vicenza | Mediocampista | 3 | |
| 07/2006 - 12/2007 | ![]() | Pisa SC | Mediocampista | 30 | |
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | AC Ancona | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | ||
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Inter | Mediocampista | 33 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 62 | 41 | 21 | 10 | 3.737 | - | - | - | 12 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 64 | 43 | 21 | 10 | 3.947 | - | - | - | 13 | 1 | - |








