Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2007 - 06/2008 | ![]() | RAEC Mons | Defensa | 4 | |
| 07/2005 - 05/2007 | ![]() | Everton FC | Defensa | 23 | |
| 07/2000 - 06/2005 | ![]() | Everton FC | Defensa | 3 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Newcastle United | Defensa | 36 | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Venezia FC | Defensa | 19 | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Newcastle United | Defensa | 5 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Newcastle United | Defensa | 23 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Inter | Defensa | 3 | |
| 11/1995 - 06/1996 | ![]() | Inter | Defensa | 28 | |
| 07/1995 - 11/1995 | ![]() | L.R. Vicenza | Defensa | 15 | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Solbiatese | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 3 | 3 | - | 1 | 290 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 11 | 9 | 2 | 2 | 825 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 7 | 7 | - | 1 | 618 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 149 | 139 | 10 | 20 | 11.966 | 2 | - | 4 | 20 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.198 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 9 | 7 | 2 | 1 | 645 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 61 | 46 | 15 | 16 | 3.989 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 8 | 7 | 1 | - | 660 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 265 | 234 | 31 | 44 | 20.417 | 3 | - | - | 35 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 2 | 1 | 1 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 3 | 1 | 2 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 7 | 6 | 1 | - | 566 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 7 | 4 | - | 761 | 1 | - | - | 1 | - | - |









