Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSV Waregem | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KV Mechelen | 6 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | RSC Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Standard Lieja | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RFC Liège | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Lokeren | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Brugge KV | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | K. Beerschot VAC | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KV Kortrijk | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lierse SK (old) | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sint-Truidense VV | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Charleroi | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cercle Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Beerschot AC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KAA Gent | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KRC Mechelen | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KSK Beveren | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | 1. FC Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dundee United | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RWDM Brussels | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KRC Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |























