Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2001 - 12/2002 | ![]() | Coquimbo Unido | Defensa | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Everton | Defensa | |
| 01/1998 - 12/1999 | ![]() | Deportes Concepción | Defensa | |
| 07/1995 - 12/1997 | ![]() | Cobreloa | Defensa | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Atlético Morelia | Defensa | |
| 01/1992 - 06/1994 | ![]() | Cobreloa | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Conmebol | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - |







