Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rangers FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Aberdeen FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Celtic FC | 11 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dundee United | 10 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kilmarnock FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hibernian FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Motherwell FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Heart of Midlothian | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Falkirk FC | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dundee FC | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ÍA Akranes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | GÍ Gøta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Bayern Munich | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dunfermline Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Airdrieonians FC (old) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Livingston FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |

















