Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | SV Erlenbach | Mediocampista | 32 | |
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | SV Heimstetten | Mediocampista | 25 | |
| 07/2012 - 07/2013 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Mediocampista | 17 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Newcastle United Jets | Mediocampista | 17 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Pro Palazzolo | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Feralpisalò | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Seregno | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Pro Palazzolo | Mediocampista | ||
| 01/2002 - 12/2005 | ![]() | Atletico Montichiari | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Renato Curi Angolana | Mediocampista | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Delfino Pescara | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Bayern | 47 | 39 | 8 | 8 | 3.400 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bayernliga Nord | 3 | 2 | 1 | 2 | 187 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 16 | 8 | 8 | - | 856 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 66 | 49 | 17 | 10 | 4.443 | 6 | 2 | - | 4 | - | 1 |










