Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Gooreind VV | Atacante | |
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | KFC Putte | Atacante | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Rochus FC Deurne | Atacante | |
| 07/1996 - 06/2000 | ![]() | Hoboken | Atacante | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | KVC Willebroek-Meerhof | Atacante | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | RWDM Brussels | Atacante | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Tubantia Borgerhout VK | Atacante | |
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | K Boom FC | Atacante | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | K. Beerschot VAC | Atacante | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Lierse SK (old) | Atacante | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | K. Beerschot VAC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 23 | 8 | 15 | 3 | 1.086 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 23 | 8 | 15 | 3 | 1.086 | 4 | - | - | - | - | - |










