Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Deportivo Español | Mediocampista | ||
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Universitario de Sucre | Mediocampista | 24 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Fénix | Mediocampista | ||
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Almagro | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Campobasso | Mediocampista | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | All Boys | Mediocampista | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Defensa y Justicia | Mediocampista | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Lobos BUAP | Mediocampista | ||
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Mediocampista | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Huracán | Mediocampista | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | CD Logroñés | Mediocampista | ||
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | Huracán | Mediocampista | 10 | |
| 01/2000 - 06/2001 | ![]() | Huracán | Mediocampista | 17 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 57 | 37 | 20 | 20 | 3.417 | 10 | - | - | 6 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 15 | 3 | 12 | 3 | 493 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| División Profesional | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 74 | 41 | 33 | 24 | 3.982 | 11 | - | - | 8 | - | 1 |











