Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beijing Guoan | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Changchun Yatai | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chengdu Blades | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Esuatini | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Henan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jiāngsū FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Qingdao Hainiu | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shenzhen FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tianjin Jinmen Tiger | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Beijing Renhe FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dalian Shide | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guangzhou FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Comoras | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Malí | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Shandong Taishan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Sudán | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Zhejiang Professional | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














