Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Hartlepool United | Defensa | 32 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Oldham Athletic | Defensa | 23 | |
| 07/2021 - 08/2023 | ![]() | Portsmouth FC | Defensa | 13 | |
| 02/2021 - 07/2021 | ![]() | Swansea City | Defensa | 34 | |
| 01/2021 - 01/2021 | ![]() | Swindon Town | Defensa | 13 | |
| 07/2016 - 07/2020 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 18 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Portsmouth FC | Defensa | 17 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 2 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 26 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Derby County | Defensa | 17 | |
| 10/2014 - 12/2014 | ![]() | Mansfield Town | Defensa | 15 | |
| 06/2014 - 10/2014 | ![]() | Derby County | Defensa | 17 | |
| 03/2014 - 05/2014 | ![]() | Sheffield United | Defensa | 28 | |
| 01/2014 - 03/2014 | ![]() | Notts County | Defensa | 24 | |
| 12/2013 - 01/2014 | ![]() | Derby County | Defensa | 17 | |
| 11/2013 - 12/2013 | ![]() | Notts County | Defensa | 24 | |
| 07/2013 - 11/2013 | ![]() | Derby County | Defensa | 17 | |
| 08/2012 - 06/2013 | ![]() | Derby County | Defensa | 23 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Nottingham Forest | Defensa | 24 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Notts County | Defensa | 20 | |
| 01/2012 - 01/2012 | ![]() | Nottingham Forest | Defensa | 41 | |
| 11/2011 - 01/2012 | ![]() | Mansfield Town | Defensa | ||
| 07/2010 - 11/2011 | ![]() | Nottingham Forest | Defensa | 41 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 55 | 45 | 10 | 15 | 3.817 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 12 | 9 | 3 | 1 | 848 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 9 | 6 | 3 | - | 680 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 148 | 134 | 14 | 18 | 12.175 | 12 | - | 10 | 16 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 18 | 15 | 3 | 2 | 1.251 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| National League | 16 | 14 | 2 | 7 | 1.094 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 11 | 7 | 4 | 1 | 832 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 273 | 232 | 41 | 44 | 20.884 | 18 | - | - | 28 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 13 | 13 | - | 3 | 1.090 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 13 | - | 3 | 1.090 | - | - | - | 3 | - | - |












