Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Atlantis FC | Atacante | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Helsingfors IFK | Atacante | |
| 08/1998 - 12/1998 | ![]() | TPV Tampere | Atacante | |
| 01/1996 - 07/1998 | ![]() | PK-35 Vantaa | Atacante | |
| 01/1994 - 12/1995 | ![]() | Haka Valkeakoski | Atacante | |
| 01/1991 - 12/1993 | ![]() | FC Kuusysi (old) | Atacante | |
| 01/1988 - 12/1990 | ![]() | FC Reipas Lahti (old) | Atacante | |
| 05/1983 - 12/1987 | ![]() | Ilves Tampere | Atacante | |
| 01/1983 - 04/1983 | ![]() | Wimbledon FC | Atacante | |
| 07/1982 - 12/1982 | ![]() | Koparit Kuopio | Atacante | |
| 01/1982 - 06/1982 | ![]() | Wimbledon FC | Atacante | |
| 01/1981 - 12/1981 | ![]() | Kotkan TP (old) | Atacante | |
| 07/1979 - 12/1980 | ![]() | Wimbledon FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | 1 | 384 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 6 | 5 | 1 | - | 495 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 10 | 9 | 1 | 1 | 879 | 1 | - | - | - | - | - |












