Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Imortal | Portero | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | Académica de Coimbra | Portero | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | FC Alverca | Portero | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Os Belenenses | Portero | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Boavista | Portero | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | FC Porto | Portero | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | União da Madeira | Portero | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Académica de Coimbra | Portero | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | CS Marítimo | Portero | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Atlético CP | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Primeira Liga | 108 | 106 | 2 | 1 | 9.436 | - | - | - | 10 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Total | 109 | 106 | 3 | 1 | 9.455 | - | - | - | 10 | - | 2 |










