Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | América de Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guillermo Brown | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Talleres de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Alianza Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | León de Huánuco | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Universidad Cesar Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











