Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | KS Kamza | Atacante | ||
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Churchill Brothers | Atacante | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Comunicaciones | Atacante | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Pumas UNAM | Atacante | 22 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Budapest Honvéd | Atacante | 11 | |
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Atlético San Luis | Atacante | 17 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Gallos Blancos (old) | Atacante | 14 | |
| 07/2011 - 12/2012 | ![]() | Pumas UNAM | Atacante | 38 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Pumas UNAM | Atacante | 22 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 5 | 2 | 3 | 1 | 280 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Liga MX | 20 | 5 | 15 | 4 | 601 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 27 | 8 | 19 | 6 | 964 | 3 | - | - | 3 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | - | 2 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 90 | - | - | - | - | - | - |









