Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Kuopion PS | Atacante | |
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | AFC Eskilstuna | Atacante | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | FC Lahti | Atacante | |
| 01/1998 - 12/2000 | ![]() | Hammarby IF | Atacante | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | AIK Solna | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recopa de Europa | 8 | 6 | 2 | 4 | 499 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Allsvenskan | 44 | 24 | 20 | 14 | 2.318 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 55 | 32 | 23 | 19 | 2.985 | 7 | - | - | 1 | - | - |






