Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - 12/2019 | ![]() | Hebei FC | Atacante | 22 | |
| 02/2016 - 12/2016 | ![]() | Hebei FC | Atacante | 10 | |
| 07/2013 - 02/2016 | ![]() | Paris Saint-Germain | Atacante | 22 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Paris Saint-Germain | Atacante | 11 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | SSC Napoli | Atacante | 22 | |
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | SSC Napoli | Atacante | 7 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | San Lorenzo | Atacante | 10 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | San Lorenzo | Atacante | 22 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 39 | 28 | 11 | 21 | 2.392 | 9 | - | 9 | 5 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 9 | 8 | 1 | 1 | 747 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 3 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Ligue 1 | 107 | 71 | 36 | 45 | 6.097 | 22 | - | 9 | 7 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 11 | 8 | 3 | 7 | 705 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | - | 1 | 74 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de la Ligue | 11 | 9 | 2 | 7 | 723 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 156 | 143 | 13 | 40 | 12.741 | 38 | 1 | 5 | 31 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 12 | 8 | 4 | 5 | 875 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 5 | 2 | 3 | 1 | 252 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 9 | 8 | 1 | 5 | 710 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 84 | 78 | 6 | 28 | 6.772 | 24 | - | - | 10 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Super League | 74 | 66 | 8 | 11 | 6.116 | 35 | 11 | 24 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 522 | 433 | 89 | 173 | 38.481 | 142 | 12 | 52 | 75 | - | 3 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 6 | 4 | 2 | 4 | 360 | - | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 14 | 7 | 7 | 7 | 709 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 24 | 12 | 12 | 10 | 1.074 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 5 | 3 | 2 | 3 | 246 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 7 | 4 | 3 | 3 | 391 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 56 | 30 | 26 | 27 | 2.780 | 11 | 1 | 8 | 5 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 2 | 2 | - | 2 | 116 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 1 | 1 | - | 1 | 67 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 3 | 183 | 3 | - | - | - | - | - |







