| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 12 | 6 | 6 | 5 | 668 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League B | 3 | - | 3 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 17 | 6 | 11 | 5 | 705 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 12 | 10 | 2 | 4 | 861 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 10 | 2 | 4 | 861 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 4 | 3 | 1 | 1 | 258 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | 1 | 258 | - | - | - | 1 | - | - |
AronÞrándarson21



