Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Chiesanuova | Mediocampista | ||
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | AC Ancona | Mediocampista | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Mediocampista | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Guillermo Brown | Mediocampista | ||
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Mediocampista | ||
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Huracán | Mediocampista | 27 | |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista | 15 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Unión de Santa Fe | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 1 | 2 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga Argentina | 55 | 46 | 9 | 12 | 3.984 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 63 | 41 | 22 | 14 | 3.666 | - | - | - | 9 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo Federal A | 14 | 12 | 2 | - | 1.138 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 136 | 101 | 35 | 27 | 8.993 | 1 | - | - | 22 | 2 | 1 |







